序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) |
1 | 陈海燕 | 1201***********526 | 4 | 1875.59 | 天津市滨海新区古林街卫华里6号楼1门402号 | 0 |
2 | 杜洪茹 | 1201***********569 | 1 | 3198.12 | 天津市河北区靖江路环江里1号楼2门503号 | 0 |
3 | 董振强 | 1201***********319 | 2 | 2227.4 | 天津市河北区启明大街余兴里38号 | 0 |
4 | 秦桂云 | 1201***********128 | 1 | 2388.76 | 天津市河北区堤头大街万新胡同1号 | 0 |
5 | 付秀兰 | 1201***********423 | 2 | 2712 | 天津市河北区印江道印江南里3号楼2门401号 | 0 |
6 | 吕宝良 | 1201***********432 | 2 | 2994.57 | 天津市津南区双港镇天津大道李桃园附属楼1号楼 | 0 |
7 | 胡军 | 1201***********015 | 3 | 2463.93 | 天津市河北区涪江道涪江北里8号楼1门105号 | 0 |
8 | 李钢 | 1201***********313 | 3 | 3032.61 | 天津市河北区北安道22号 | 7.15 |
9 | 张志强 | 1201***********516 | 2 | 3123.54 | 天津市河北区王串场开城里77栋311号 | 7.59 |
10 | 王国章 | 1201***********355 | 1 | 2981.2 | 天津市河北区寿安街顾安里3门101号 | 0 |
11 | 刘卫东 | 1201***********416 | 1 | 2725.23 | 天津市河北区于厂大街40号 | 0 |
12 | 曹金荣 | 6543***********328 | 1 | 3166.47 | 天津市河北区王串场华屏里21栋404号 | 0 |
13 | 李英 | 1201***********044 | 1 | 2980.58 | 天津市河东区鲁山道松涛里16号院11号 | 0 |
14 | 赵兰芬 | 1201***********121 | 2 | 3078.58 | 天津市河东区香山道远翠东里11-3-603 | 0 |
15 | 吴国兴 | 1201***********029 | 1 | 2474.9 | 天津市河北区铁东路民乐里3号 | 0 |
16 | 陈则刚 | 1201***********116 | 2 | 2821.56 | 天津市河北区淮安道3门103号 | 0 |
17 | 于惠明 | 1201***********341 | 2 | 2292.66 | 天津市河北区志成路志成里21门10号 | 8.77 |
18 | 王丽 | 1201***********061 | 1 | 2361.67 | 天津市河东区虎丘路丰乐里1号楼2门404号 | 0 |
19 | 吴建华 | 1201***********028 | 1 | 2671.45 | 天津市河东区嵩山道冠云西里10-1-302 | 0 |
20 | 姜安忠 | 1201***********018 | 1 | 2159.92 | 天津市河北区宜白路荣强里4号楼10门601号 | 0 |
21 | 罗雪梅 | 1201***********520 | 2 | 2104.41 | 天津市河北区战备路工农村40号 | 4.43 |
22 | 杨芸瑾 | 1201***********125 | 1 | 3244.74 | 天津市河北区联建中街联建路12号 | 0 |
23 | 蔡云芝 | 1201***********423 | 1 | 3214.96 | 天津市河北区宜白路华宜里4号楼15门508号 | 0 |
24 | 张洪君 | 1201***********023 | 1 | 1990.83 | 天津市塘沽区福慧花园10-2-501 | 0 |
25 | 路泽坤 | 1201***********051 | 2 | 2797.33 | 天津市南开区昌宁道昌宁北里6号楼2门23号 | 0 |
26 | 纪永霞 | 1201***********025 | 1 | 3172.48 | 天津市河北区马庄大街慕贤里1号楼3门509号 | 0 |
27 | 于涛 | 1201***********550 | 1 | 1903.5 | 天津市河北区志成路新定里13号 | 0 |
28 | 巴凤霞 | 1522***********089 | 2 | 3085.69 | 天津市河北区榆关道荣泽大厦2号楼1门1103号 | 0 |
29 | 于军 | 1201***********717 | 2 | 1971.13 | 天津市南开区晋宁道晋宁北里9号楼3门27号 | 0 |
30 | 王秋菊 | 1202***********929 | 3 | 2863.08 | 天津市河北区天泰路泰康花园8号楼35门602号 | 0 |
31 | 尹玉明 | 1201***********785 | 1 | 2551.65 | 天津市河东区成林道前进新里9号楼3单元503号 | 0 |
32 | 李跃起 | 1201***********010 | 3 | 2239.24 | 天津市河北区志成路争芳里4号楼13门104号 | 6.77 |
33 | 秦会改 | 1201***********123 | 3 | 2468.49 | 天津市河北区东昌路东昌里6号楼35门605号 | 0 |
34 | 姬丽萍 | 1201***********22X | 1 | 2948.53 | 天津市河北区金钟河大街桥园里43门201号 | 0 |
35 | 蒋素胜 | 1330***********023 | 2 | 2407.81 | 天津市河北区律纬路律笛里48门604号 | 0 |
36 | 刘梅 | 1201***********026 | 3 | 2017.05 | 天津市河北区金钟路36门38号 | 8 |
37 | 张福琴 | 1201***********525 | 2 | 2339.71 | 天津市河东区富民路光华小区4号楼3门405号 | 0 |
38 | 丁磊 | 1201***********318 | 1 | 2500 | 天津市河东区北柴场大街6号 | 0 |
39 | 徐燕 | 1329***********521 | 2 | 2899.59 | 天津市河北区金钟河东街迎福里11号楼304号 | 0 |
40 | 李弦 | 1201***********82X | 1 | 1996.57 | 天津市河北区月牙河道琴江公寓5号楼24门501号 | 0 |
41 | 杨霞 | 6501***********045 | 2 | 1887 | 天津市河东区华兴大街春华里9号楼1门503-504号 | 0 |
42 | 刘军 | 1201***********113 | 4 | 3042.64 | 天津市河北区月牙河道丹江里18门101号 | 0 |
43 | 于泽国 | 1201***********551 | 2 | 2045.61 | 天津市河北区金钟河大街桥园里9门401号 | 0 |
44 | 王纪文 | 1201***********727 | 1 | 2200.86 | 天津市河北区王串场盛宇里40栋304号 | 0 |
45 | 赵惠洁 | 1201***********228 | 3 | 2072.02 | 天津市河东区松风东里7号楼1门306号 | 8.78 |
46 | 侯秀凤 | 2302***********442 | 2 | 1959.96 | 天津市河东区鲁山道松鹤里35号院94号 | 0 |
47 | 徐旸 | 1201***********021 | 3 | 2900.94 | 天津市河东区红星路来安里28号楼1单元310号 | 0 |
48 | 刘金荣 | 1201***********928 | 2 | 2569.02 | 天津市河北区乌江路乌江南里5号楼21门103号 | 0 |
49 | 孙彪 | 1201***********811 | 3 | 3225.86 | 天津市河东区大直沽后台7号楼1门510号 | 5.91 |
50 | 隋馨 | 1201***********249 | 2 | 1887 | 天津市河东区卫国道顺达西里1号楼1单元204号 | 0 |
51 | 朱勇 | 1201***********914 | 1 | 2072.42 | 天津市河东区大桥道文宫里9号楼1门501 | 0 |
52 | 李津 | 1201***********019 | 1 | 1904 | 天津市河东区华龙道132号 | 0 |
53 | 董秀惠 | 1201***********327 | 1 | 3287.24 | 天津市河北区进步道25号内4号 | 0 |
54 | 王伟 | 1201***********239 | 3 | 3014.68 | 天津市河北区王串场一号路17号内24号 | 4.43 |
55 | 杨凤勇 | 1201***********312 | 1 | 3101.33 | 天津市河东区富民路友谊巷1条12号 | 0 |
56 | 李琳 | 1201***********922 | 3 | 2928.37 | 天津市河北区王串场宇萃里10栋407号 | 0 |
57 | 崔向东 | 1201***********514 | 1 | 1904 | 天津市河东区瑞金路瑞金里3号楼1门210号 | 0 |
58 | 刘觉新 | 1201***********519 | 1 | 2665.65 | 天津市河北区寿安街顾安里9门206号 | 0 |
59 | 石志平 | 1201***********213 | 3 | 2073.84 | 天津市河北区建昌道建昌里18门102号 | 6.91 |
60 | 刘文 | 1201***********047 | 1 | 3217.48 | 天津市河北区王串场盛宇里13栋403号 | 0 |
61 | 史占启 | 1201***********077 | 3 | 2318.19 | 天津市河东区常州道常州里49号楼4门204号 | 8.91 |
62 | 蔡华 | 1201***********426 | 3 | 3249.64 | 天津市北辰区集贤里街安达里34号楼206号 | 8.9 |
63 | 高宝强 | 1201***********370 | 3 | 1881.33 | 天津市河东区香山道远翠中里13号楼2门504号 | 0 |
64 | 王长春 | 1201***********415 | 2 | 1970.58 | 天津市河东区龙潭路23号2号楼2门101号 | 0 |
65 | 连起 | 1201***********018 | 2 | 3116.37 | 天津市河北区红星路长青北里45门405号 | 0 |
66 | 郝凤强 | 1201***********533 | 1 | 2742.8 | 天津市南开区天明街雅云里6号楼3门601号 | 0 |
67 | 常金城 | 1201***********619 | 3 | 2657.82 | 天津市南开区临潼路临潼东里3门42号 | 8.41 |
68 | 肖娜 | 1201***********425 | 3 | 1958.12 | 天津市河东区成林道程林里17号楼4单元303号 | 0 |
69 | 陈芳 | 1201***********127 | 1 | 2091.46 | 天津市南开区雅安道莲安里6号楼4门602号 | 0 |
70 | 康俊兰 | 1324***********32X | 3 | 1963.66 | 天津市北辰区青光镇红光农场光荣楼3门105号 | 0 |
71 | 韩轶 | 1201***********218 | 1 | 1904 | 天津市河东区蓬莱路曲溪中里12号楼3门108号 | 0 |
72 | 张伟 | 1202***********414 | 1 | 2902.67 | 天津市河东区华兴大街春华里13号楼5门604号 | 0 |
73 | 张丽丽 | 1201***********224 | 1 | 1903.5 | 天津市南开区广开四马路129号 | 0 |
74 | 王文荣 | 1201***********024 | 2 | 2939.82 | 天津市东丽区丰年村街常熟北里2号楼4门205号 | 0 |
75 | 张程 | 1201***********491 | 3 | 2266.67 | 天津市河东区地毯厂路19号内1号楼2门302号 | 7.3 |
76 | 雷桂华 | 1326***********72X | 3 | 2966.14 | 天津市宝坻区大口屯镇大新路天玺园9号楼1门301号 | 8.39 |
77 | 程寿林 | 1201***********01X | 2 | 2100.11 | 天津市汉沽区二经路五羊里5号楼209号 | 0 |
78 | 孟繁杰 | 1201***********144 | 2 | 2672.34 | 天津市南开区南开二马路昆裕里2号楼2门213号 | 0 |
79 | 李志杰 | 1201***********817 | 2 | 2006.75 | 天津市南开区太平庄大街荣安里58号 | 0 |
80 | 金利 | 1201***********853 | 4 | 2468.2 | 天津市西青区精武镇兴旺里16号楼2栋205号 | 0 |
81 | 王俊梅 | 1201***********080 | 1 | 3062.26 | 天津市红桥区增产大街新兴胡同56号 | 0 |
82 | 蔡永娣 | 3402***********049 | 1 | 2765.03 | 天津市西青区中北镇新津杨公路华亭佳园小区3号楼2门702号 | 0 |
83 | 崔旭 | 1201***********845 | 3 | 1947.17 | 天津市河东区龙峰路映日嘉园3号楼6门402号 | 0 |
84 | 刘静 | 1201***********01X | 3 | 2961.39 | 天津市河东区成林道永恒里1号楼4单元105号 | 0 |
85 | 沙克强 | 1201***********036 | 3 | 2689.3 | 天津市红桥区太平街红寺后22号 | 5.63 |
86 | 尚倩楠 | 1201***********123 | 2 | 3250.04 | 天津市河东区大直沽十号路东宿舍三段19排8号 | 5.02 |
87 | 张浩然 | 2202***********812 | 1 | 2332.42 | 山东路恒和西里9号 | 0 |
88 | 左静 | 5001***********314 | 1 | 3048.56 | 天津市和平区台儿庄路13号 | 0 |
89 | 李国杰 | 1201***********018 | 2 | 2080.92 | 天津市滨海新区大田镇芦前村7排4号 | 0 |
90 | 程家俊 | 1201***********584 | 1 | 3264.33 | 天津市和平区拉萨道保泰里1号 | 0 |
91 | 尹凤娟 | 2224***********72X | 2 | 1916 | 天津市和平区土场北道72号 | 0 |
92 | 朱援钢 | 1201***********073 | 3 | 2625.56 | 天津市和平区电台道银行里29门308号 | 0 |
93 | 刘亚军 | 1201***********476 | 3 | 2803.78 | 天津市河东区津塘路建新东里66号楼1门404号 | 0 |
94 | 牛牧音 | 1201***********563 | 1 | 1962 | 山西路魁华里4号 | 0 |
95 | 顾德志 | 1201***********436 | 3 | 2291.17 | 天津市和平区河南路29号 | 6.11 |
96 | 王超 | 1201***********033 | 2 | 2333 | 多伦道四箴北里10门605 | 0 |
97 | 安蔷 | 1201***********561 | 4 | 3194.43 | 天津市和平区唐山道福安里11号 | 4.76 |
98 | 丁立亭 | 1201***********036 | 1 | 2774.92 | 天津市和平区南浮房大街银行里乙1楼16号 | 0 |
99 | 阎学顺 | 1201***********610 | 1 | 1962 | 天津市和平区菜市街12号 | 0 |
100 | 马田龙 | 1201***********014 | 2 | 1934.42 | 天津市河东区津塘路建新东里20号楼1门404号 | 0 |
101 | 杨秀兰 | 1201***********029 | 1 | 2503.35 | 天津市红桥区南运河北路韩家胡同18号 | 0 |
102 | 赵光宇 | 1201***********017 | 1 | 2180 | 天津市红桥区西青道仁爱花园7号楼2门102号 | 0 |
103 | 苑慧婷 | 1201***********525 | 2 | 2057.29 | 天津市红桥区丁字沽三号路十一段大楼59门504号 | 0 |
104 | 刘积元 | 1201***********415 | 1 | 2808.87 | 天津市红桥区南运河北路御河湾新苑11号楼2门302号 | 0 |
105 | 李书卓 | 1330***********826 | 2 | 1870.88 | 天津市红桥区佳园道佳园南里13门406号 | 0 |
106 | 郝志峰 | 1201***********031 | 2 | 2045.34 | 天津市和平区大理道民园东里4号 | 0 |
107 | 李涛 | 1201***********510 | 3 | 2080.22 | 天津市红桥区丁字沽零号路潞河园2号楼1门604号 | 8.79 |
108 | 张维福 | 2108***********010 | 4 | 2262.08 | 天津市红桥区复兴路怡和店西街41号 | 5.11 |
109 | 田宪林 | 1201***********030 | 3 | 2538.84 | 天津市红桥区南运河北路储家胡同7号 | 4.12 |
110 | 李文玉 | 1201***********020 | 3 | 2477.87 | 天津市红桥区复兴路姜家河堤19号 | 5.6 |
111 | 常荣生 | 1201***********018 | 1 | 3289.77 | 天津市红桥区赵家场大街福泉里大街36号 | 0 |
112 | 丁悦 | 1201***********813 | 2 | 1916 | 天津市和平区建物大街清丰巷16号 | 5.46 |
113 | 王志国 | 1201***********075 | 5 | 3222.01 | 天津市南开区颂禹里南二楼增7号 | 8.82 |
114 | 刘艳 | 1201***********328 | 2 | 2293.55 | 天津市红桥区如意庵大街南头窑大楼28门202号 | 6.71 |
115 | 许晓东 | 1201***********01X | 3 | 1956.53 | 陕西路庆成里13号 | 4.86 |
116 | 魏静 | 1201***********524 | 2 | 2104.56 | 天津市红桥区小伙巷粮店街9号 | 0 |
117 | 马超 | 1201***********912 | 5 | 2656.26 | 天津市南开区西营门大街3号 | 6.33 |
118 | 张爱花 | 1201***********225 | 3 | 2719.69 | 天津市红桥区放生院小马路梁家嘴三条胡同2号 | 0 |
119 | 刘春 | 1201***********016 | 2 | 3120.33 | 天津市红桥区咸阳路咸阳里大楼3号楼3门303号 | 8.09 |
120 | 黄萍凤 | 1201***********029 | 1 | 2112.57 | 天津市红桥区双忠庙大街双庙前街2号 | 0 |
121 | 赖玉清 | 1201***********016 | 3 | 1995.3 | 天津市红桥区丁字沽一号路风采里85门202号 | 0 |
122 | 王丽英 | 1201***********044 | 1 | 3039.33 | 天津市红桥区丁字沽三号路同德楼15门301号 | 0 |
123 | 穆崑 | 1201***********916 | 1 | 2258.23 | 天津市红桥区丁字沽二号路北川楼2号内30号 | 0 |
124 | 卢鹏 | 1201***********017 | 1 | 2180 | 天津市红桥区西青道9号楼1门404号 | 0 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号